<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold One Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://gold-one.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-one.de</link>
	<description>Ihr Partner für Gold, Silber Edelmetall An- &#38; Verkauf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 20:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<meta name="generator" content="ThemeShift - deLuxe 0.9.7" />
		<item>
		<title></title>
		<link>http://gold-one.de/2011/07/737/</link>
		<comments>http://gold-one.de/2011/07/737/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gold-one.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Keine Extra Kosten, sofortige Barauszahlung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Extra Kosten, sofortige Barauszahlung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-one.de/2011/07/737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Von Drei-Monats-Tief erholt</title>
		<link>http://gold-one.de/2010/07/gold-von-drei-monats-tief-erholt/</link>
		<comments>http://gold-one.de/2010/07/gold-von-drei-monats-tief-erholt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-one.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Die Schuldenkrise in Europa scheint bei den Investoren wieder mehr und mehr in den Hintergrund zu treten. Mittlerweile schichten viele ihr in Gold gebundenes Kapital in riskantere Vermögensklassen wie zum Beispiel Aktien um. Nach dem gestrigen Absacker unter die Marke von 1.160 Dollar verhalfen asiatische Käufer dem gelben Edelmetall am heutigen Mittwoch zu einer kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schuldenkrise in Europa scheint bei den Investoren wieder mehr und mehr in den Hintergrund zu treten.  Mittlerweile schichten viele ihr in Gold gebundenes Kapital in riskantere Vermögensklassen wie zum Beispiel Aktien um. <span id="more-322"></span>Nach dem gestrigen Absacker unter die Marke von 1.160 Dollar verhalfen asiatische Käufer dem gelben Edelmetall am heutigen Mittwoch zu einer kleinen Erholung. In Indien stehen im August einige religiöse Feiertage an, die den Bedarf an Goldschmuck – und mit ihm den Goldpreis – stimulieren könnten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2989164-rohstoffe-gold-von-drei-monats-tief-erholt.html">http://www.wallstreet-online.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-one.de/2010/07/gold-von-drei-monats-tief-erholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Gold-Verkauf Spekulationsfrist beachten</title>
		<link>http://gold-one.de/2010/07/bei-gold-verkauf-spekulationsfrist-beachten/</link>
		<comments>http://gold-one.de/2010/07/bei-gold-verkauf-spekulationsfrist-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-one.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[2010-07-13 &#124; wid Berlin &#8211; Der aktuell hohe Goldpreis verlockt viele Privatanleger, ihre Goldbarren oder Münzen mit Gewinn zu verkaufen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig ist, wenn zwischen Erwerb und Verkauf weniger als zwölf Monate liegen. Nur wenn die jährliche Steuerfreigrenze von 600 Euro nicht überschritten wird, fällt keine Einkommensteuer an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010-07-13 | wid Berlin &#8211; Der aktuell hohe Goldpreis verlockt viele Privatanleger, ihre Goldbarren oder Münzen mit Gewinn zu verkaufen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig ist, wenn zwischen Erwerb und Verkauf weniger als zwölf Monate liegen. <span id="more-316"></span>Nur wenn die jährliche Steuerfreigrenze von 600 Euro nicht überschritten wird, fällt keine Einkommensteuer an. Besser wartet man mindestens ein Jahr bis zum Verkauf ab, dann sind Veräußerungsgewinne laut dem Bundesverband deutscher Banken grundsätzlich steuerfrei.</p>
<p>Quelle: <a href="http://business-panorama.de/news.php?newsid=64848">http://business-panorama.de/news.php?newsid=64848</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-one.de/2010/07/bei-gold-verkauf-spekulationsfrist-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold An- und Verkauf boomen weiterhin</title>
		<link>http://gold-one.de/2010/07/gold-an-und-verkauf-boomen-weiterhin/</link>
		<comments>http://gold-one.de/2010/07/gold-an-und-verkauf-boomen-weiterhin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-one.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen entdecken eine uralte Krisenwährung neu: Staatsverschuldung und Inflationsängste treiben Anleger ins Gold. Doch wie legt man in dem Edelmetall richtig an? Ausverkauft. Schon wieder. Selbst zum Rekordpreis von über 1000 Euro ist eine 31 Gramm schwere Krügerrand-Goldmünze derzeit kaum zu bekommen. Das Frankfurter Münzkabinett hat seit Anfang Mai geschlossen und wird auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen entdecken eine uralte Krisenwährung neu: Staatsverschuldung und Inflationsängste treiben Anleger ins Gold. Doch wie legt man in dem Edelmetall richtig an?<span id="more-314"></span></p>
<p>Ausverkauft. Schon wieder. Selbst zum Rekordpreis von über 1000 Euro ist eine 31 Gramm schwere Krügerrand-Goldmünze derzeit kaum zu bekommen. Das Frankfurter Münzkabinett hat seit Anfang Mai geschlossen und wird auch im Juni nicht öffnen. Im Internetshop des Münchner Edelmetallhändlers Pro Aurum ist der Krügerrand, die gängigste Anlagemünze der Welt, ebenfalls seit Wochen nicht mehr lieferbar. Alternativ sind wenigstens noch ein paar Ein-Unzen-Goldstücke auf Lager, etwa die Wiener Philharmoniker oder das kanadische Maple Leaf. Sollte sich die Talfahrt des Euro weiter beschleunigen, dürften sich auch bei Pro Aurum die Vitrinen schnell leeren. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/nachricht/2961314-rohstoffe-run-auf-gold-richtig-anlegen.html">http://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/nachricht/2961314-rohstoffe-run-auf-gold-richtig-anlegen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-one.de/2010/07/gold-an-und-verkauf-boomen-weiterhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

